أداء المبيعات لوحدة المعالجة الهيدروليكية من نوع سكة النقل
الاسم | النوع | عدد البيع | الزبائن |
وحدة المعالجة الهيدروليكية من نوع سكة النقل 100kN/300kNm | هيدروليكية، نوع سكة النقل | 1 | Baoji Titanium Industry Company |
وحدة المعالجة الهيدروليكية من نوع سكة النقل 430kN/900kN-m | هيدروليكية، نوع سكة النقل | 1 | Zhongye Xingji Company |
وحدة المعالجة الهيدروليكية من نوع سكة النقل 600kN/1250kN-m | هيدروليكية، نوع سكة النقل | 2 | Wuxi Dachang Heavy-duty Ring Unit Co., Ld. Jiangsu ChengDe Steel Tube Share Co., Ltd. |
وحدة المعالجة الهيدروليكية من نوع سكة النقل 1000kN/2500kN-m | هيدروليكية، نوع سكة النقل | 1 | Chongqing Yanlian Company |
وحدة المعالجة الهيدروليكية من نوع سكة النقل 1800kN/4000kN-m | هيدروليكية، نوع سكة النقل | 1 | Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. |
هنا عينات من مكابس الطرق التي يستخدمها عملائنا على النحو التالي
- مكبس الحدادة بالقالب المفتوح مع وحدة المعالجة 80MN
- مكبس الحدادة العالي السرعة بقالب مفتوح 125MN مع وحدة المعالجة نوع مدار انتقالي